期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044890 | 小 单 | |||
114044889 | 09:11 | 2 + 3 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
114044888 | 09:06 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114044887 | 09:02 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114044886 | 08:57 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114044885 | 08:50 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114044884 | 08:46 | 4 + 7 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114044883 | 08:41 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114044882 | 08:36 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 单 | 对 |
114044881 | 08:31 | 3 + 1 + 9 = 13 | 小 双 | 对 |
114044880 | 08:26 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
114044879 | 08:22 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114044878 | 08:17 | 2 + 9 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114044877 | 08:11 | 6 + 5 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
114044876 | 08:06 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114044875 | 08:01 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114044874 | 07:57 | 4 + 0 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114044873 | 07:51 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114044872 | 07:46 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
114044871 | 07:41 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 单 | 对 |
114044870 | 07:36 | 7 + 5 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044889 | 10 | 小 | 双 | ||
114044888 | 11 | 小 | 单 | ||
114044887 | 14 | 大 | 双 | ||
114044886 | 16 | 大 | 双 | ||
114044885 | 15 | 大 | 单 | ||
114044884 | 14 | 大 | 双 | ||
114044883 | 15 | 大 | 单 | ||
114044882 | 18 | 大 | 双 | ||
114044881 | 13 | 小 | 单 | ||
114044880 | 12 | 小 | 双 | ||
114044879 | 10 | 小 | 双 | ||
114044878 | 20 | 大 | 双 | ||
114044877 | 14 | 大 | 双 | ||
114044876 | 17 | 大 | 单 | ||
114044875 | 11 | 小 | 单 | ||
114044874 | 04 | 小 | 双 | ||
114044873 | 10 | 小 | 双 | ||
114044872 | 05 | 小 | 单 | ||
114044871 | 16 | 大 | 双 | ||
114044870 | 12 | 小 | 双 | ||
114044869 | 10 | 小 | 双 | ||
114044868 | 07 | 小 | 单 | ||
114044867 | 19 | 大 | 单 | ||
114044866 | 15 | 大 | 单 | ||
114044865 | 13 | 小 | 单 | ||
114044864 | 13 | 小 | 单 | ||
114044863 | 21 | 大 | 单 | ||
114044862 | 09 | 小 | 单 | ||
114044861 | 11 | 小 | 单 | ||
114044860 | 10 | 小 | 双 | ||
114044859 | 12 | 小 | 双 | ||
114044858 | 09 | 小 | 单 | ||
114044857 | 13 | 小 | 单 | ||
114044856 | 21 | 大 | 单 | ||
114044855 | 16 | 大 | 双 | ||
114044854 | 10 | 小 | 双 | ||
114044853 | 13 | 小 | 单 | ||
114044852 | 14 | 大 | 双 | ||
114044851 | 18 | 大 | 双 | ||
114044850 | 10 | 小 | 双 | ||
114044849 | 15 | 大 | 单 | ||
114044848 | 13 | 小 | 单 | ||
114044847 | 16 | 大 | 双 | ||
114044846 | 02 | 小 | 双 | ||
114044845 | 18 | 大 | 双 | ||
114044844 | 13 | 小 | 单 | ||
114044843 | 10 | 小 | 双 | ||
114044842 | 08 | 小 | 双 | ||
114044841 | 01 | 小 | 单 | ||
114044840 | 13 | 小 | 单 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出12 04 12 11 16 18 13 |